Namntoppen 2009
Nu har SCB publicerat listan över de populäraste namnen att döpa barn till under 2009.
Vill du se förra årets lista, kika här. Siffrorna inom parentes är förra årets placering.
Mer info om topplistor och namn hittar du här.
Pojkar
1 (1) Lucas 1 114 st (1 090)
2 (4) Elias 1 018 st (961)
3 (2) Oscar 1 010 st (1 063)
3 (3) William 1 010 st (980)
5 (5) Hugo 878 st (885)
6 (6) Alexander 837 st (860)
7 (12) Oliver 770 st (749)
8 (11) Viktor 734 st (752)
9 (7) Erik 727 st (788)
10 (15) Axel 715 st (689)
Flickor
1 (6) Alice 977 st (764)
2 (1) Maja 870 st (850)
3 (4) Ella 810 st (798)
4 (2) Emma 798 st (827)
5 (5) Elsa 772 st (776)
6 (7) Alva 771 st (722)
7 (3) Julia 741 st (821)
8 (8) Linnea 685 st (718)
9 (9) Wilma 668 st (703)
10 (14) Ebba 655 st (625)
2 comments:
Vilken härlig sida :) kul att kika på kändisarnas nykomlingar, speciellt eftersom jag själv blev mamma för 2 veckor sen ;) Ska kika runt lite till och se om någon fötts den 16:e som min lillprins, hehe...
Tack snälla, har varit inne och kikat och skrivit hos dig också :)
Post a Comment